- 尚澤琪瑞沁園剩余房源高層總價9折洋房8折,享肥東房產網團購優惠,車接車送,歡迎來訪!
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2022-06-16 / 瀏覽:20 次 /
- 2022-06-16 更新 投訴舉報
新房團購優惠、免費委托登記肥東地區買房、賣房、求租、求購房產信息,最快當天成交!掛牌詢價熱線:0551-67758111(同V)13866118152
看房聯系人:楊經理 13866118152 0551-67758111
沁園剩余房源(2022.06.16) | ||||||||
序號 | 項目 | 業態 | 樓棟 | 房間號 | 房間狀態 | 建筑面積 | 標準建筑單價 | 標準總價 |
1 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 洋房 | 27棟 | 27棟--103 | 底復 | 206.93 | 12430 | 2572140 |
2 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 28棟 | 28棟-201 | 樣板房 | 117.46 | 12038 | 1413983 |
3 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 28棟 | 28棟-202 | 樣板房 | 95.63 | 11888 | 1136849 |
4 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 28棟 | 28棟-203 | 樣板房 | 96.13 | 11838 | 1137987 |
5 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 28棟 | 28棟-204 | 樣板房 | 104.50 | 11938 | 1247521 |
7 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 12棟 | 12棟-201 | 105.56 | 12045 | 1271470 | |
8 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 12棟 | 12棟-202 | 97.10 | 11895 | 1155005 | |
9 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 12棟 | 12棟-203 | 97.10 | 11845 | 1150150 | |
15 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-201 | 119.31 | 11750 | 1401893 | |
16 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-202 | 99.36 | 11500 | 1142640 | |
17 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-203 | 99.36 | 11450 | 1137672 | |
18 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-204 | 119.31 | 11550 | 1378031 | |
19 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-301 | 119.31 | 11830 | 1411437 | |
22 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-304 | 119.31 | 11630 | 1387575 | |
23 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 5棟 | 5棟-404 | 119.31 | 11660 | 1391155 | |
24 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 洋房 | 16棟 | 16棟-103 | 底復 | 242.85 | 12250 | 2974913 |
25 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 洋房 | 20棟 | 20棟-102 | 底復 | 240.59 | 12428 | 2990053 |
26 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 洋房 | 20棟 | 20棟-103 | 底復 | 240.59 | 12300 | 2959257 |
28 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 21棟 | 21棟-202 | 97.52 | 11895 | 1160000 | |
31 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 洋房 | 17棟 | 17棟-102 | 底復 | 238.74 | 9680 | 2311003 |
32 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 洋房 | 17棟 | 17棟-103 | 底復 | 238.74 | 9550 | 2279967 |
33 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 22棟 | 22棟-101 | 104.81 | 12050 | 1262961 | |
34 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 22棟 | 22棟-102 | 96.41 | 11650 | 1123177 | |
35 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 22棟 | 22棟-103 | 96.41 | 11570 | 1115464 | |
36 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 22棟 | 22棟-104 | 104.81 | 11850 | 1241999 | |
39 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-101 | 118.39 | 11700 | 1385163 | |
40 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-102 | 98.59 | 11420 | 1125898 | |
41 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-103 | 98.59 | 11370 | 1120968 | |
42 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-104 | 118.39 | 11520 | 1363853 | |
43 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-201 | 118.39 | 11750 | 1391083 | |
44 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-202 | 98.59 | 11500 | 1133785 | |
46 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-204 | 118.39 | 11550 | 1367405 | |
47 | 尚澤琪瑞沁園-一期 | 高層 | 15棟 | 15棟-301 | 118.39 | 11830 | 1400554 | |
49 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 洋房 | 11棟 | 11棟-101 | 底復 | 198.64 | 9500 | 1887080 |
52 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 洋房 | 11棟 | 11棟-204 | 117.62 | 12530 | 1473779 | |
53 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 2棟 | 2棟-201 | 119.32 | 11320 | 1350702 | |
55 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 2棟 | 2棟-204 | 119.32 | 11250 | 1342350 | |
57 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 2棟 | 2棟-304 | 119.32 | 11320 | 1350702 | |
58 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 2棟 | 2棟-404 | 119.32 | 11400 | 1360248 | |
63 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-201 | 119.32 | 11305 | 1348913 | |
66 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-204 | 119.32 | 11200 | 1336384 | |
67 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-301 | 119.32 | 11405 | 1360845 | |
68 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-304 | 119.32 | 11300 | 1348316 | |
69 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-401 | 119.32 | 11505 | 1372777 | |
70 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-404 | 119.32 | 11400 | 1360248 | |
71 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 1 棟 | 1 棟-504 | 119.32 | 11605 | 1384709 | |
75 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 3棟 | 3棟-201 | 119.32 | 11450 | 1366214 | |
78 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 3棟 | 3棟-204 | 119.32 | 11200 | 1336384 | |
79 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 3棟 | 3棟-301 | 119.32 | 11550 | 1378146 | |
80 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 3棟 | 3棟-304 | 119.32 | 11300 | 1348316 | |
82 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 高層 | 3棟 | 3棟-404 | 119.32 | 11400 | 1360248 | |
87 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 洋房 | 8棟 | 8棟-101 | 底復 | 215.86 | 9300 | 2007498 |
88 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 洋房 | 8棟 | 8棟-102 | 底復 | 210.76 | 8700 | 1833612 |
90 | 尚澤琪瑞沁園-二期 | 洋房 | 8棟 | 8棟-104 | 底復 | 215.86 | 9000 | 1942740 |
合計 | 145027.42 | 14865963 | 1784577829 |
掃碼免費委托登記肥東地區買房、賣房、求租、求購房產信息,最快當天成交!掛牌熱線:0551-67758111(同V)13866118152
楊超編輯