新房團購優惠、免費委托登記肥東地區買房、賣房、求租、求購房產信息,最快當天成交!掛牌詢價熱線:0551-67758111(同V)13866118152
根據《安師大附屬肥東實驗中學和安師大附屬肥東實驗學校招聘教師公告》規定,經過資格審查和面試工作,現將初選人員名單公布如下。后續體檢及考察工作將在肥東縣人民政府網教育體育局子站(http://www.feidong.gov.cn/content/column/6789921)“通知公告”欄發布,請考生持續關注。咨詢電話:0551-67726108??67730002。
序號 | 姓名 | 性別 | 教師資格證種類 | 學歷 | 報考學校 | 報考學科 | 面試成績 |
1 | 陳娜 | 女 | 高中歷史 | 研究生 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 歷史 | 85.33 |
2 | 闞珺燁 | 女 | 高中美術 | 本科 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 美術 | 84.33 |
3 | 湯思敏 | 女 | 高中數學 | 本科 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 數學 | 83.67 |
4 | 孫紅松 | 女 | 初中數學 | 研究生 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 數學 | 77.67 |
5 | 李小龍 | 男 | 高中體育 | 本科 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 體育 | 77.33 |
6 | 孫蓮業 | 女 | 初中物理 | 研究生 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 物理 | 68.67 |
7 | 尤俊涵 | 女 | 高中語文 | 研究生 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 語文 | 85.67 |
8 | 封霞 | 女 | 初中語文 | 本科 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 語文 | 78 |
9 | 劉大婷 | 女 | 高中政治 | 研究生 | 安師大附屬肥東實驗學校 | 政治 | 79.67 |
10 | 楊艷 | 女 | 高中英語 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗學校 | 英語 | 78 |
11 | 吳穎穎 | 女 | 高中生物 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 生物 | 87.67 |
12 | 余群 | 女 | 高中政治 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 政治 | 77.67 |
13 | 李多祥 | 男 | 高中數學 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 數學 | 80.67 |
14 | 胡楠楠 | 女 | 高中體育 | 本科 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 體育 | 77.66 |
15 | 張子涵 | 女 | 高中音樂 | 本科 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 音樂 | 84.17 |
16 | 張陶 | 男 | 高中英語 | 本科 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 英語 | 80.33 |
17 | 季文琴 | 女 | 高中英語 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 英語 | 79.67 |
18 | 陶文武 | 男 | 高中地理 | 本科 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 地理 | 80.67 |
19 | 李必玲 | 女 | 初中語文 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 語文 | 87.33 |
20 | 張明月 | 女 | 初中語文 | 研究生 | 安師大肥東附屬實驗中學 | 語文 | 81.67 |
肥東縣教育體育局
掃碼免費委托登記肥東地區買房、賣房、求租、求購房產信息,最快當天成交!掛牌熱線:0551-67758111(同V)13866118152
楊超編輯