免費委托登記肥東地區買房、賣房、求租、求購房產信息,最快當天成交!掛牌熱線:0551-67758111(同V)13866118152
單位:公頃 | |||||
類別 | 項目宗數 | 總面積 | 未動工 土地面積 | 已動工未竣工 土地面積 | 未銷售房屋 的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
存量商品住房 | 34 | 291.1931 | 76.1972 | 196.63725 | 95.4779 |
存量安置房 | 23 | 157.943 | 12.7093 | 145.2337 | |
合計 | 57 | 449.1361 | 88.9065 | 341.87095 | 95.4779 |
填表說明:各表項數量關系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) |
掃碼免費委托登記肥東地區買房、賣房、求租、求購房產信息,最快當天成交!掛牌熱線:0551-67758111(同V)13866118152
楊超編輯