滿5年適用
費用名稱 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 營業用房 |
交易手續費 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ |
營業稅及附加 | - | - | - | 差額5.6% |
個人所得稅(賣方) | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:1% | 2% |
目前僅這一套:不征 | 目前僅這一套:不征 | 目前僅這一套:不征 | ||
土地增值稅 | - | - | - | 5% |
契稅(買方) | 二套1%三套3% | 二套2%三套3% | 二套2%三套3% | 3% |
首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
工本費 | 80 | 80 | 80 | 550 |
未滿5年適用
費用名稱 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 營業用房 |
交易手續費 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ |
營業稅及附加 | 房價的5.5%; | 房價的5.5%; | 房價的5.5%; | 差額5.6% |
個人所得稅(賣方) | 1% | 1% | 1% | 2% |
土地增值稅 | - | - | - | 5% |
契稅(買方) | 二套2%三套3% | 二套2%三套3% | 首套1.5二套2%三套3% | 3% |
首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
工本費 | 100 | 100 | 100 | 700 |
備注說明
1:此費用清單僅限肥東和合肥地區;
2:在肥東以前有過房子,但已經賣掉,目前名下沒有房子,仍算首次購房。